Asunto: Compensación Partidas
Texto Completo Decreto
D E C R E T O N° 295/2024
VISTO:
Que se hace necesario reforzar partidas del Presupuesto Vigente, para atender en forma normal el desenvolvimiento de la actividad Municipal. –
Y CONSIDERANDO
Que la Ordenanza General de Presupuesto permite la compensación de partidas por vía del Decreto.
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA PLAYOSA
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES
D E C R E T A
Art.1°: MODIFÍCASE la Ordenanza General de Presupuesto conforme al siguiente resumen:
| CUENTA | DETALLE | PRESUPUESTADO | MODIFICADO | ACTUALIZADO |
| 1.1.01.01.1 | DEPARTAMENTO EJECUTIVO | 60000,000 | 860,000 | 60860,000 |
| 1.1.01.02.1 | ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARIOS ADM | 60000,000 | 1110,000 | 61110,000 |
| 1.1.02.01.1 | UTILES, IMPRESOS Y PAPELERIA ADM | 10500,000 | 10,500 | 10510,500 |
| 1.1.02.01.4 | MATERIALES DE CONSERVACION ADM | 5700,000 | 624,000 | 6324,000 |
| 1.1.02.02.3 | COMISIONES VARIAS ADM | 880,000 | 28,000 | 908,000 |
| 1.1.02.02.5 | EST, INV Y ASISTENCIA TECNICA ADM | 70200,000 | 7200,000 | 77400,000 |
| 1.1.02.02.7 | VIATICOS Y MOVILIDAD ADM | 4350,000 | 380,000 | 4730,000 |
| 1.1.02.02.9 | GASTOS BANCARIOS DE ADM | 6100,000 | 735,000 | 6835,000 |
| 1.2.01.01.2 | PERSONAL SUP DE MAESTRANZA Y SER. GENERALE | 12000,000 | 795,000 | 12795,000 |
| 1.2.01.01.3 | PERSONAL OP DE MAESTRANZA Y SERV. GENERALES | 28800,000 | 650,000 | 29450,000 |
| 1.2.01.02.1 | ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARIOS COR | 57000,000 | 77,000 | 57077,000 |
| 1.2.02.01.3 | MATERIALES DE CONSERVACION COR | 25500,000 | 3,500 | 25503,500 |
| 1.2.02.01.6 | ADQUISICION DE MATERIALES DE CORRALON | 24000,000 | 981,000 | 24981,000 |
| 1.2.02.02.2 | COMISIONES VARIAS COR | 970,000 | 17,000 | 987,000 |
| 1.2.02.02.4 | COMISIONES Y SEGUROS DE VEHICULOS Y MAQ | 8500,000 | 1125,000 | 9625,000 |
| 1.2.02.02.5 | ESTUDIOS, INV Y ASISTENCIA TECNICA COR | 15300,000 | 1168,000 | 16468,000 |
| 1.2.02.02.6 | CONSERVACIONES Y REPARACIONES COR | 83500,000 | 3850,000 | 87350,000 |
| 1.2.02.02.7 | GASTOS ROPA DE TRABAJO COR | 2300,000 | 32,000 | 2332,000 |
| 1.2.02.03 | OTROS CORRALON | 19500,000 | 287,000 | 19787,000 |
| 1.3.01.01.1.02 | PERSONAS SUPERVISION ADMINISTRATIVO HOS | 2400,000 | 428,000 | 2828,000 |
| 1.3.01.01.5.03 | SEGUROS AL PERSONAL HOS | 300,000 | 36,000 | 336,000 |
| 1.3.01.01.7.01 | PROFESIONALES HOSPITAL | 97000,000 | 1250,000 | 98250,000 |
| 1.3.01.02.1.01 | UTILES, IMPRESOS Y PAPELERIA HOS | 1500,000 | 260,000 | 1760,000 |
| 1.3.01.02.1.05 | MATERIALES PARA CONSERVACION HOS | 3600,000 | 90,000 | 3690,000 |
| 1.3.01.02.2.02 | SERVICIOS PUBLICOS (LUZ, TEL, GAS Y AGUA) HOS | 8200,000 | 335,000 | 8535,000 |
| 1.3.01.02.2.05 | EST. INVESTIGACIONES Y ASISTENCIA TECNICA HOS | 7000,000 | 1750,000 | 8750,000 |
| 1.3.02.01.1.01 | PERSONAL SUPERIOR JERARQUICO HOG | 12000,000 | 900,000 | 12900,000 |
| 1.3.02.01.1.06 | PERSONAL EJECUCION ENFERMERIA HOG | 1000,000 | 11,000 | 1011,000 |
| 1.3.02.01.4.01 | S.A.C. HOGAR DE ANCIANOS | 6000,000 | 1900,000 | 7900,000 |
| 1.3.02.01.6.01 | SALARIO FAMILIAR HOG | 700,000 | 52,000 | 752,000 |
| 1.3.02.02.3 | SERVICIOS PUBLICOS (LUZ, TEL, AGUA Y GAS) HOG | 7450,000 | 456,000 | 7906,000 |
| 1.3.02.02.4 | MAT PARA CONS E INSUMOS MEDICOS HOG | 18800,000 | 1245,000 | 20045,000 |
| 1.3.02.02.7 | CONSERVACIONES Y REPARACIONES HOG | 13400,000 | 130,000 | 13530,000 |
| 1.3.02.02.8 | OTROS HOGAR DE ANCIANOS | 450,000 | 275,000 | 725,000 |
| 1.3.02.02.9 | RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS HOG | 14400,000 | 1205,000 | 15605,000 |
| 1.3.03 | ZOONOSIS Y MEDIO AMBIENTE | 21000,000 | 386,000 | 21386,000 |
| 1.3.04 | TALLERES DE CAPACITACION PERMANENTE | 1400,000 | 1090,000 | 2490,000 |
| 1.4.01 | AYUDA ECONOMICA DE NECESIDADES BASICAS | 24150,000 | 7900,000 | 32050,000 |
| 1.4.04 | ESPECIALIDADES MEDICAS SUBSIDIADAS | 1200,000 | 45,000 | 1245,000 |
| 1.4.05 | ACCION SOCIAL HOSPITAL VECINAL MUNICIPAL | 27500,000 | 1600,000 | 29100,000 |
| 1.4.06 | ACCION SOCIAL HOGAR DE ANCIANOS | 58000,000 | 3700,000 | 61700,000 |
| 1.4.07 | ACCION SOCIAL CORRALON MUNICIPAL | 140000,000 | 7000,000 | 147000,000 |
| 1.4.10.06 | S.A.C. ADMINISTRACION AREA SOCIAL | 1200,000 | 850,000 | 2050,000 |
| 1.4.10.07 | CONTRIBUCIONES PATRONALES AREA SOCIAL | 3300,000 | 260,000 | 3560,000 |
| 1.4.10.09 | SEGUROS AL PERSONAL AREA SOCIAL | 100,000 | 10,000 | 110,000 |
| 1.4.11 | SERVICIOS PUBLICOS ( LUZ, GAS, TEL) A SOC | 1800,000 | 127,000 | 1927,000 |
| 1.4.14 | OTROS AREA SOCIAL | 5200,000 | 7,500 | 5207,500 |
| 1.5.01.01 | PERSONAL CONTRATADO CULT | 9400,000 | 385,000 | 9785,000 |
| 1.5.01.02 | S.A.C. CULTURA | 700,000 | 355,000 | 1055,000 |
| 1.5.01.04 | SEGUROS AL PERSONAL CULT | 50,000 | 3,000 | 53,000 |
| 1.5.03 | ACTOS PROTOCOLARES | 3250,000 | 125,000 | 3375,000 |
| 1.5.04 | GASTOS FIESTAS PATRONALES | 72000,000 | 1000,000 | 73000,000 |
| 1.5.07 | EVENTOS CULTURALES | 11000,000 | 145,000 | 11145,000 |
| 1.6.05 | SERVICIOS PUBLICOS (LUZ,GAS,TEL) DEP | 5700,000 | 100,000 | 5800,000 |
| 1.8.01 | SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS | 192000,000 | 23000,000 | 215000,000 |
| 1.8.02 | DEVOLUCIONES VARIAS | 10300,000 | 2900,000 | 13200,000 |
| 1.8.04 | SALA CUNA MUNICIPAL GOTITAS DE MIEL | 26000,000 | 2100,000 | 28100,000 |
| 1.8.06 | GASTOS FUNCIONAMIENTO SOCIEDAD ITALIANA | 2100,000 | 240,000 | 2340,000 |
| 1.9.01.03 | PERSONAL CONTRATADO SEG | 4800,000 | 525,000 | 5325,000 |
| 1.9.01.04 | S.A.C. SEGURIDAD | 350,000 | 157,000 | 507,000 |
| 1.9.02.01 | MATERIALES DE CONSERVACION SEG | 750,000 | 31,000 | 781,000 |
| 1.9.02.02 | CAPACITACIONES PERMANENTES SEG | 800,000 | 16,000 | 816,000 |
| 1.9.03 | DEFENSA CIVIL | 99349,824 | 5900,000 | 105249,824 |
| 1.9.04 | OTROS SEGURIDAD | 1150,000 | 310,000 | 1460,000 |
| 2.1.01.01 | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y VEHICULOS | 18000,000 | 5800,000 | 23800,000 |
| 2.2.01.01 | OBRA CORDON CUNETA | 38000,000 | 9520,000 | 47520,000 |
| 2.2.01.04 | CONSERVACION Y ENARENADO DE CALLES | 37000,000 | 500,000 | 37500,000 |
| 2.2.02.05 | VIVIENDA UNICA | 53500,000 | 3650,000 | 57150,000 |
| 2.3.01.01.2 | RET 1% FONDO FINANC. PROYECTOS (PCIAL) | 10000,000 | 690,000 | 10690,000 |
| 110683,500.00 | ||||
| CUENTA | DETALLE | PRESUPUESTADO | MODIFICADO | ACTUALIZADO |
| 1.8.20 | CRED ADIC P/ REFUERZO DE PARTIDAS TRANSF | 95650,176 | 90523,500 | 5126,676 |
| 2.2.20 | CRED ADIC P/ REFUERZO DE PARTIDAS TRAB P | 81500,000 | 20160,000 | 61340,000 |
| 110683,500.00 | ||||
| Presupuesto de Recursos y Gastos Actual | 3214590,000 | |||
| Aumento de Partidas | 110683,500 | |||
| Disminución de Partidas | 110683,500.00 | |||
| Presupuesto de Recursos y Gastos Rectif. | 3214590,000.00 |
Art. 2º : Con la presente compensación que lleva el Nº 11, el Presupuesto de Gastos queda fijado en la suma de pesos PESOS TRES MIL DOSCIENTOS CATORCE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL ($ 3.214.590.000,00), para el presente ejercicio.
Art. 3º: De forma.
La Playosa, 27 de diciembre de 2024.