Texto Completo Decreto
D E C R E T O N° 94/2020
VISTO:
Que se hace necesario reforzar partidas del Presupuesto Vigente, para atender en forma normal el desenvolvimiento de la actividad Municipal.-
Y CONSIDERANDO
Que la Ordenanza General de Presupuesto permite la compensación de partidas por vía del Decreto.
LA INTENDENTE MUNICIPAL DE LA PLAYOSA
en uso de sus atribuciones
D E C R E T A
Art.1°: MODIFÍCASE la Ordenanza General de Presupuesto conforme al siguiente detalle:
| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTADO | AUMENTO | ACTUALIZADO |
| 1.3.01.01.2.01 | ADIC. Y SUPLEMENTOS VARIOS HOS | 1200000 | 150000 | 1350000 |
| 1.3.01.01.5.01 | CONTRIBUCIONES PATRONALES HOS | 400000 | 100000 | 500000 |
| 1.3.01.02.3 | OTROS HOSPITAL | 650000 | 50000 | 700000 |
| 1.3.02.01.1.09 | PERS. OP. DE MAES Y SERV. GENERALES | 850000 | 200000 | 1050000 |
| 1.3.02.01.5.01 | CONTRIBUCIONES PATRONALES HOG | 500000 | 150000 | 650000 |
| 1.3.02.02.2 | LIMPIEZA E HIGIENE HOG | 250000 | 270000 | 520000 |
| 1.3.03 | ZOONOSIS Y MEDIO AMBIENTE | 250000 | 100000 | 350000 |
| 1.4.06 | ACCION SOCIAL HOGAR DE ANCIANOS | 2200000 | 200000 | 2400000 |
| 1.9.01 | DEFENSA CIVIL | 1050000 | 150000 | 1200000 |
| 2.1.01.2 | MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA | 300000 | 200000 | 500000 |
| 2.2.02.5 | VIVIENDA UNICA | 2500000 | 300000 | 2800000 |
| 10150000 | 1870000 | 12020000 | ||
| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTADO | DISMINUCION | ACTUALIZADO |
| 1.2.20 | CRED. ADIC. P/ REF. DE PARTIDAS COR | 270000 | 270000 | 0 |
| 1.7.20 | CRED. ADIC. P/ REF. DE PARTIDAS DE BIE | 300000 | 300000 | 0 |
| 2.3.02 | CRED. ADIC. P/ REF. DE PARTIDAS FINANC | 500000 | 500000 | 0 |
| 1.5.02 | TALLERES CULTURALES | 900000 | 800000 | 100000 |
| 1970000 | 1870000 | 100000 |
PRESUPUESTO EGRESOS ACTUAL $ 129.238.954,29
Refuerzo de partidas $ 1.870.000,00
Disminución de partidas $ 1.870.000,00
PRESUPUESTO EGRESOS RECTIFICADO $ 129.238.954,29
Art. 2º : Con la presente compensación que lleva el Nº 05, el Presupuesto de Gastos queda fijado en la suma de pesos CIENTO VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 29/100 ($ 129.238.954,29).-, para el presente ejercicio.
Art. 3º: De forma.
La Playosa, 30 de septiembre de 2020